<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onderzoek &#8211; Poolbiljarten, onderdeel van de Koninklijke Nederlands Biljart Bond</title>
	<atom:link href="https://www.poolbiljarten.nl/tag/onderzoek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.poolbiljarten.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 10:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.poolbiljarten.nl/wp-content/uploads/sites/6/2025/09/knbb-favicon-36x36.png</url>
	<title>Onderzoek &#8211; Poolbiljarten, onderdeel van de Koninklijke Nederlands Biljart Bond</title>
	<link>https://www.poolbiljarten.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Doe als lokaalhouder mee aan een panel</title>
		<link>https://www.poolbiljarten.nl/doe-als-lokaalhouder-mee-aan-een-panel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 11:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Biljartzalen/clubs/lokaliteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poolbiljart.websols.nl/doe-als-lokaalhouder-mee-aan-een-panel/</guid>

					<description><![CDATA[  Waarom aanmelden voor het panel? Met onderzoek draagt het Mulier Instituut bij aan versterking van de sportsector. Daar kunnen ondernemende sportaanbieders zoals lokaliteiten zich voordeel mee doen. Voor onderzoeken geldt: hoe meer mensen meedoen aan een onderzoek, hoe beter het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt. Daar profiteert de gehele branche ook [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vragen aan biljart-, pool- en snookerlokaliteiten over energie</title>
		<link>https://www.poolbiljarten.nl/vragen-aan-biljart-pool-en-snookerlokaliteiten-over-energie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 10:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Biljartzalen/clubs/lokaliteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poolbiljart.websols.nl/vragen-aan-biljart-pool-en-snookerlokaliteiten-over-energie/</guid>

					<description><![CDATA[Graag ontvangen wij van biljart-, pool- en snookerlokaliteiten de volgende informatie, welke kan worden gestuurd naar info@knbb.nl. (Maak de tabel blauw met de muis, rechtsklik en kies Kopieren, deze tabel vervolgens in de mail plakken en invullen. Kies welk type lokaliteit u bent, vul daarvoor de zes vragen in, en stuur de mail naar info@knbb.nl.) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Zo Sport Nederland”: wat betekent dit voor biljart?</title>
		<link>https://www.poolbiljarten.nl/zo-sport-nederland-wat-betekent-dit-voor-biljart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 16:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[KNBB]]></category>
		<category><![CDATA[NOC*NSF/Sportbonden]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poolbiljart.websols.nl/zo-sport-nederland-wat-betekent-dit-voor-biljart/</guid>

					<description><![CDATA[  Op 4 juni 2020 werd door NOC*NSF het uitgebreide rapport “Zo Sport Nederland” gepubliceerd. In dit rapport alle laatste ontwikkelingen op het gebied van sportdeelname in Nederland van de jaren 2013-2019. Het rapport dient als bron van informatie voor de hele sportbranche van Nederland. Het toont zowel de ontwikkeling van het aantal actieve sporters [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vragenlijst impact coronacrisis op sportverenigingen</title>
		<link>https://www.poolbiljarten.nl/vragenlijst-impact-coronacrisis-op-sportverenigingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 12:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Biljartzalen/clubs/lokaliteiten]]></category>
		<category><![CDATA[NOC*NSF/Sportbonden]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poolbiljart.websols.nl/vragenlijst-impact-coronacrisis-op-sportverenigingen/</guid>

					<description><![CDATA[Wat is de impact van de coronacrisis op de sportwereld en dan met name de sportverenigingen?  NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het ministerie van VWS willen graag de vinger aan de pols houden bij de sportverenigingen om te kijken of en zo ja welke ondersteuning nodig is.     Het gereputeerde Mulier Instituut [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lespakket met poolbiljart maakt wiskundelessen leuker</title>
		<link>https://www.poolbiljarten.nl/lespakket-met-poolbiljart-maakt-wiskundelessen-leuker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 11:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Jeugd]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[SmartCue/SmartPool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poolbiljart.websols.nl/lespakket-met-poolbiljart-maakt-wiskundelessen-leuker/</guid>

					<description><![CDATA[We hoopten het. We dachten het. Maar nu wordt het ook gestaafd met feiten: SmartPool maakt de wiskundelessen leuker! Het gerenommeerde Mulier Instituut deed onderzoek, met onderstaande resultaten:     Bijna alle scholieren (96%) die vorig jaar gebruik hebben gemaakt van het lespakket ‘Wiskunde aan de pooltafel’ vinden dat het lespakket de wiskundelessen leuker heeft [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bijna helft minimum inkomensgroep sport nooit</title>
		<link>https://www.poolbiljarten.nl/bijna-helft-minimum-inkomensgroep-sport-nooit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 12:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Biljart algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[NOC*NSF/Sportbonden]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poolbiljart.websols.nl/bijna-helft-minimum-inkomensgroep-sport-nooit/</guid>

					<description><![CDATA[Wij lazen vandaag dit interessante onderzoek van het Mulier Instituut met als titel: &#8220;Helft van de volwassenen met laag inkomen sport nooit&#8221;.     Het Sportbeleid van de Rijksoverheid heeft niettemin als pijler: zorgen dat ook mensen met een laag inkomen kunnen sporten. Echter, bijna de helft van de minimum inkomensgroep sport nooit! De helft [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object caching 132/280 objecten gebruiken Redis
Paginacaching met Disk: Enhanced 
Lazy-loading (feed)
Verkleind met Disk

Served from: www.poolbiljarten.nl @ 2026-10-18 16:36:26 by W3 Total Cache
-->