<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lokaal/regionaal &#8211; Poolbiljarten, onderdeel van de Koninklijke Nederlands Biljart Bond</title>
	<atom:link href="https://www.poolbiljarten.nl/tag/lokaal-regionaal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.poolbiljarten.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 10:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.poolbiljarten.nl/wp-content/uploads/sites/6/2025/09/knbb-favicon-36x36.png</url>
	<title>Lokaal/regionaal &#8211; Poolbiljarten, onderdeel van de Koninklijke Nederlands Biljart Bond</title>
	<link>https://www.poolbiljarten.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nieuwe biljart-, pool- en snookerlocaties. Deel 7: De Maasoever (Kessel)</title>
		<link>https://www.poolbiljarten.nl/nieuwe-biljart-pool-en-snookerlocaties-deel-7-de-maasoever-kessel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 12:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Biljartzalen/clubs/lokaliteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatieven]]></category>
		<category><![CDATA[KNBB]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaal/regionaal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poolbiljart.websols.nl/nieuwe-biljart-pool-en-snookerlocaties-deel-7-de-maasoever-kessel/</guid>

					<description><![CDATA[U heeft het vast gemerkt: biljarten, pool en snooker zit in de lift. Dit uit zich gelukkig ook in nieuwe speelplekken! In deze serie een overzicht van deze plekken. We begonnen met Biljart Lokaal in Geldermalsen, vervolgens Passiecenter in Breukelen, toen het gloednieuwe LBC26 in Loon Op Zand. En eveneens in het kader van ‘gloednieuw’ in deel 4 van deze serie: &#8217;t Klooster [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe biljart-, pool- en snookerlocaties. Deel 2: Passiecenter (Breukelen)</title>
		<link>https://www.poolbiljarten.nl/nieuwe-biljart-pool-en-snookerlocaties-deel-2-passiecenter-breukelen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 08:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Biljartzalen/clubs/lokaliteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaal/regionaal]]></category>
		<category><![CDATA[Mooi/bijzonder]]></category>
		<category><![CDATA[Poolbiljart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poolbiljart.websols.nl/nieuwe-biljart-pool-en-snookerlocaties-deel-2-passiecenter-breukelen/</guid>

					<description><![CDATA[BREUKELEN – Het is soms een kleine wereld. Begin dit jaar waren we op bezoek bij De Biljartmakers in Kockengen, vanwege het verdrietige nieuws dat zij ermee gingen stoppen. (Zie hier ons artikel over De Biljartmakers.) Maar temidden van de trieste verhalen die wij verwachtten, waren de broers Bocxe toch vooral energiek. En vertelden zij [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Teams Cup 2026: The saga continues!</title>
		<link>https://www.poolbiljarten.nl/de-teams-cup-2026-saga-continues/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 10:21:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Gezelligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Laagdrempelig]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaal/regionaal]]></category>
		<category><![CDATA[Poolbiljart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poolbiljart.websols.nl/de-teams-cup-2026-saga-continues/</guid>

					<description><![CDATA[Met de Teams Cup 2025 hebben we een prachtige start gemaakt met het vervolg van de bekercompetitie. Na zinderende halve finales en finale bij Padoc Woerden ging de beker met de grote oren naar Infinity Six. (Zie hier het uitgebreide verslag.) Tijd voor andere teams om hen het vuur aan de schenen te leggen! Heb [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dit weekend van start: de KNBB Pool Regionale Ranking en Recreanten Ranking</title>
		<link>https://www.poolbiljarten.nl/dit-weekend-van-start-de-knbb-pool-regionale-ranking-en-recreanten-ranking-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 07:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaal/regionaal]]></category>
		<category><![CDATA[Poolbiljart]]></category>
		<category><![CDATA[Recreatief]]></category>
		<category><![CDATA[Teamcompetitie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poolbiljart.websols.nl/dit-weekend-van-start-de-knbb-pool-regionale-ranking-en-recreanten-ranking-2/</guid>

					<description><![CDATA[Het land is verdeeld over 4 regio&#8217;s: Regio 1: Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.  Regio 2: Noord Holland, Utrecht, Flevoland en Gelderland.  Regio 3: Zuid-Holland.  Regio 4: Zeeland, Brabant en Limburg.   Archieffoto&#8217;s seizoen 2024-2025 Regio 2 ©De Gracht   Regio 1: Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.  Daar is de regiocoördinator Richard Brandsma. In Poolcentrum [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drijvende kracht achter het poolen in Nederland</title>
		<link>https://www.poolbiljarten.nl/drijvende-kracht-achter-het-poolen-nederland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 13:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Live/streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaal/regionaal]]></category>
		<category><![CDATA[Poolbiljart]]></category>
		<category><![CDATA[Secties]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poolbiljart.websols.nl/drijvende-kracht-achter-het-poolen-nederland/</guid>

					<description><![CDATA[We hebben elk kalenderjaar meerdere NK’s &#8211; Jeugd, Senioren, Dames, Scotch Double/Bankpool/One Pocket, Teams en het NK Pool voor alle KNBB-leden. Altijd weer een enorme organisatie met honderden deelnemers, en met de ambitie van de breedtesport om het elk jaar weer een beetje beter neer te zetten, een uitdaging voor alle betrokkenen. Het Jumbo NK [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startschot Regionale en Landelijke competities seizoen 2022-2023</title>
		<link>https://www.poolbiljarten.nl/startschot-regionale-en-landelijke-competities-seizoen-20222023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 12:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Competitie]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaal/regionaal]]></category>
		<category><![CDATA[Poolbiljart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poolbiljart.websols.nl/startschot-regionale-en-landelijke-competities-seizoen-20222023/</guid>

					<description><![CDATA[Een aantal belangrijke datums op een rijtje. We beginnen met de Regionale Competities vanaf maandag 19 september. Dan hebben we op zaterdag 24 en zondag 25 september de Dispensatietoernooien voor de Landelijke Competities. De Teamcaptains hebben inmiddels hierover al een email ontvangen.     De Landelijke Competities Eerste Divisie en Lager spelen hun eerste wedstrijd [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Het NK Regionale Teams 2019</title>
		<link>https://www.poolbiljarten.nl/het-nk-regionale-teams-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 19:25:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaal/regionaal]]></category>
		<category><![CDATA[NK]]></category>
		<category><![CDATA[Poolbiljart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poolbiljart.websols.nl/het-nk-regionale-teams-2019/</guid>

					<description><![CDATA[Het NK Regionale Teams 2019 heeft dit weekend plaatsgevonden in Hague 5.     Maar liefst 12 regionale kampioensteams van het afgelopen seizoen streden om het Nederlands Kampioenschap Regionale Teams 1e Klasse + 2e/3e Klasse.     NEDERLANDS KAMPIOEN TEAMS 1E KLASSE: Haagse Bluf (Dijkje Nootdorp) Met Marco de Moree, Erik Algera, Adrie van Delft, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deze zaterdag in Hague 5: het NK Regionale Teams</title>
		<link>https://www.poolbiljarten.nl/deze-zaterdag-hague-5-het-nk-regionale-teams/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 12:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaal/regionaal]]></category>
		<category><![CDATA[Poolbiljart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poolbiljart.websols.nl/deze-zaterdag-hague-5-het-nk-regionale-teams/</guid>

					<description><![CDATA[Het NK Regionale Teams 2019 wordt gespeeld op zaterdag 6 juli 2019 in Hague 5. Tijdens dit NK strijden de regionale kampioensteams van het afgelopen seizoen tegen elkaar. Er zijn twee events: NK Regionale Teams 1e Klasse en NK Regionale Teams 2e en 3e klasse. De kampioenen van de 1e, 2e en 3e Klasses van [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SmartPool komt naar Voorburg!</title>
		<link>https://www.poolbiljarten.nl/smartpool-komt-naar-voorburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 21:47:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaal/regionaal]]></category>
		<category><![CDATA[Opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[SmartCue/SmartPool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poolbiljart.websols.nl/smartpool-komt-naar-voorburg/</guid>

					<description><![CDATA[  SmartPool van start op scholen, SmartPool project in een stroomversnelling, SmartPool op steeds meer scholen, Spetterende afsluiting SmartPool in regio Rotterdam. De laatste maanden regent het positieve berichten over het project dat wiskunde voor scholieren leuker maakt, en dat tegelijk pool naar de scholen brengt. De eerstvolgende school die de donatie van de mobiele [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object caching 133/333 objecten gebruiken Redis
Paginacaching met Disk: Enhanced 
Lazy-loading (feed)
Verkleind met Disk

Served from: www.poolbiljarten.nl @ 2026-10-18 08:16:29 by W3 Total Cache
-->